服務(wù)熱線
0514-86291699
歡迎訪問上海培因?qū)嶒?yàn)儀器有限公司網(wǎng)站
日期:2021-03-16瀏覽:1132次
產(chǎn)品簡介:
供醫(yī)療衛(wèi)生,醫(yī)學(xué)院校,工礦企業(yè)和科研單位等作精密恒溫和輔助加熱之用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
采用不銹鋼內(nèi)膽,頂蓋,造型新穎美觀。
選用高性能的CPU處理芯片和高靈敏,高精度鉑的電阻傳感器的溫度控制系統(tǒng)使溫度控制更,操作更方便。
具備傳感器故障報(bào)警,超溫報(bào)警,自診斷動(dòng)態(tài)控制,溫度顯示校正,參數(shù)記憶和長達(dá)9999分鐘的定時(shí)功能。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | DK-450A | DK-600A | DK-450B | DK-600B | DKB-450A | DKB-600A | |||
環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度5~30℃ | ||||||||
相對(duì)濕度≤80% | |||||||||
海拔高度≤2000m | |||||||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||||||
控溫范圍 | 室溫+5℃~65℃ | 室溫+5℃~99℃ | 室溫+5℃~65℃ | ||||||
溫度 | 分辨率 | ±0.1℃ | |||||||
波動(dòng)度 | ±0.3℃ | ±0.1℃ | |||||||
控制器 | 液晶顯示,按鍵式,模糊PID控制技術(shù)的微處理器溫度控制 | ||||||||
傳感器 | 高精度鉑電阻傳感器 | ||||||||
定時(shí)時(shí)間 | 0~9999分鐘 | ||||||||
循環(huán)方式 | U型加熱管 | 帶循環(huán)水泵 | |||||||
材料 | 內(nèi)部 | 304不銹鋼 | |||||||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||||||
尺寸(mm ) | 內(nèi)部 | 450*300*190 | 600*300*170 | 450*300*190 | 600*300*170 | 450*300*190 | 600*300*170 | ||
外部 | 600*340*300 | 750*340*280 | 600*340*300 | 750*340*280 | 600*340*300 | 750*340*280 | |||
凈重 | 15.5KG | 18.5KG | 15.5KG | 18.5KG | 13KG | 18.5KG | |||
消耗功率 | 1000W | 1500W | 1500W | 2000W | 1100W | 1500W |
注:性能參數(shù)在空載條件下:環(huán)境溫度20°C,環(huán)境濕度為50%
注意事項(xiàng)